Kapiland: Spezialgebäude-Waren-Rechner
Welche Waren und wie viel davon braucht man, um ein paar Punkte über die Spezialgebäude zu erhaschen.Obdachlosenheim
| Pkt. | Menge | Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | qm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 20 |
| 2 | 1.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 40 |
| 3 | 1.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 60 |
| 4 | 2.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 80 |
| 5 | 2.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 100 |
| 6 | 3.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 120 |
| 7 | 3.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 140 |
| 8 | 4.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 160 |
| 9 | 4.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 180 |
| 10 | 5.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 200 |
| 11 | 5.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 220 |
| 12 | 6.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 240 |
| 13 | 6.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 260 |
| 14 | 7.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 280 |
| 15 | 7.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 300 |
| 16 | 8.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 320 |
| 17 | 8.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 340 |
| 18 | 9.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 360 |
| 19 | 9.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 380 |
| 20 | 10.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 400 |
| 21 | 10.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 420 |
| 22 | 11.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 440 |
| 23 | 11.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 460 |
| 24 | 12.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 480 |
| 25 | 12.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 500 |
| 26 | 13.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 520 |
| 27 | 13.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 540 |
| 28 | 14.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 560 |
| 29 | 14.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 580 |
| 30 | 15.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 600 |
| 31 | 15.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 620 |
| 32 | 16.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 640 |
| 33 | 16.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 660 |
| 34 | 17.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 680 |
| 35 | 17.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 700 |
| 36 | 18.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 720 |
| 37 | 18.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 740 |
| 38 | 19.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 760 |
| 39 | 19.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 780 |
| 40 | 20.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 800 |
| 41 | 20.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 820 |
| 42 | 21.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 840 |
| 43 | 21.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 860 |
| 44 | 22.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 880 |
| 45 | 22.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 900 |
| 46 | 23.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 920 |
| 47 | 23.500 | Orangensäfte | Bananen | Wurst | Rindfleisch | 940 |
| 48 | 24.000 | Stühle | Schränke | Betten | Tische | 960 |
| 49 | 24.500 | Brot | Mehl | Zucker | Schweinefleisch | 980 |
| 50 | 25.000 | Schuhe | Pullover | Jeans | Textilien | 1.000 |
für die komplette Liste (1275 Punkte) wird also gebraucht:
- Brot: 162.500
- Mehl: 162.500
- Zucker: 162.500
- Schweinefleisch: 162.500
- Schuhe: 169.000
- Pullover: 169.000
- Jeans: 169.000
- Textilien: 169.000
- Orangensäfte: 150.000
- Bananen: 150.000
- Wurst: 150.000
- Rindfleisch: 150.000
- Stühle: 156.000
- Schränke: 156.000
- Betten: 156.000
- Tische: 156.000
Wähle das Gebäude
Hinweis: Dieser Bereich von Unsi.de war "früher" unter kapitools.de erreichbar. Fragen, Meinungen, whatever zu den KapiTools kannst du gern im Discord loswerden. Unsi.de bzw. Kapitools.de sind keine Projekte von Upjers, dem Betreiber von Kapiland.






