Kapiland: Spezialgebäude-Waren-Rechner
Welche Waren und wie viel davon braucht man, um ein paar Punkte über die Spezialgebäude zu erhaschen.Kindergarten
| Pkt. | Menge | Produkt 1 | Produkt 2 | Produkt 3 | Produkt 4 | qm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 20 |
| 2 | 1.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 40 |
| 3 | 1.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 60 |
| 4 | 2.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 80 |
| 5 | 2.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 100 |
| 6 | 3.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 120 |
| 7 | 3.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 140 |
| 8 | 4.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 160 |
| 9 | 4.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 180 |
| 10 | 5.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 200 |
| 11 | 5.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 220 |
| 12 | 6.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 240 |
| 13 | 6.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 260 |
| 14 | 7.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 280 |
| 15 | 7.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 300 |
| 16 | 8.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 320 |
| 17 | 8.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 340 |
| 18 | 9.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 360 |
| 19 | 9.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 380 |
| 20 | 10.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 400 |
| 21 | 10.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 420 |
| 22 | 11.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 440 |
| 23 | 11.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 460 |
| 24 | 12.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 480 |
| 25 | 12.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 500 |
| 26 | 13.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 520 |
| 27 | 13.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 540 |
| 28 | 14.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 560 |
| 29 | 14.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 580 |
| 30 | 15.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 600 |
| 31 | 15.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 620 |
| 32 | 16.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 640 |
| 33 | 16.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 660 |
| 34 | 17.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 680 |
| 35 | 17.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 700 |
| 36 | 18.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 720 |
| 37 | 18.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 740 |
| 38 | 19.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 760 |
| 39 | 19.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 780 |
| 40 | 20.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 800 |
| 41 | 20.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 820 |
| 42 | 21.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 840 |
| 43 | 21.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 860 |
| 44 | 22.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 880 |
| 45 | 22.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 900 |
| 46 | 23.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 920 |
| 47 | 23.500 | Flaschenkakao | Zucker | Brote | Orangen | 940 |
| 48 | 24.000 | Zitronen | Wasser | Birnen | Erdbeeren | 960 |
| 49 | 24.500 | Milch | Kakaopulver | Bonbons | Schokoriegel | 980 |
| 50 | 25.000 | Spielzeuge | Plüschtiere | Holzspielzeuge | Apfelsäfte | 1.000 |
für die komplette Liste (1275 Punkte) wird also gebraucht:
- Milch: 162.500
- Kakaopulver: 162.500
- Bonbons: 162.500
- Schokoriegel: 162.500
- Spielzeuge: 169.000
- Plüschtiere: 169.000
- Holzspielzeuge: 169.000
- Apfelsäfte: 169.000
- Flaschenkakao: 150.000
- Zucker: 150.000
- Brote: 150.000
- Orangen: 150.000
- Zitronen: 156.000
- Wasser: 156.000
- Birnen: 156.000
- Erdbeeren: 156.000
Wähle das Gebäude
Hinweis: Dieser Bereich von Unsi.de war "früher" unter kapitools.de erreichbar. Fragen, Meinungen, whatever zu den KapiTools kannst du gern im Discord loswerden. Unsi.de bzw. Kapitools.de sind keine Projekte von Upjers, dem Betreiber von Kapiland.






